Memoria de Labores
ImprimirDescarga de Documentos
-
28.01.2010 [3045.35 kb] Memoria de Labores 2009.pdf
Cifras Claves
| USD'000 | 2009 | 2008 | Cambio |
| Datos de la hoja del balance | |||
| Activos totales | 291,649 | 270,243 | 7.9% |
| Cartera bruta de préstamos | 207,009 | 188,353 | 9.9% |
| Cartera de préstamos empresariales | 182,529 | 166,193 | 9.8% |
| < USD 10,000 | 62,114 | 63,195 | -1.7% |
| > USD 10,000 < USD 50,000 | 46,579 | 41,420 | 12.5% |
| > USD 50,000 < USD 150,000 | 32,726 | 25,184 | 29.9% |
| > USD 150,000 | 41,110 | 36,394 | 13.0% |
| Cartera de préstamos agropecuarios | 15,498 | 13,687 | 13.2% |
| Cartera de préstamos para vivienda * |
4,355 | 3,980 | 9.4% |
| Cartera de otros préstamos | 4,627 | 4,493 | 3.0% |
| Provisión para saneamiento de cartera | (5,658) | (7,184) | -21.2% |
| Cartera neta préstamos | 201,351 | 181,169 | 11.1% |
| Total de obligaciones con el público | 202,471 | 170,137 | 19.0% |
| Total de obligaciones con bancos y otras entidades financieras |
31,588 | 42,306 | -25.3% |
| Patrimonio neto | 26,138 | 25,119 | 4.1% |
| Estado de resultados | |||
| Ingresos de operación | 23,969 | 24,205 | -1.0% |
| Egresos de operación | 23,205 | 22,411 | 3.5% |
| Utilidad antes de impuesto | 765 | 1,795 | -57.4% |
| Utilidad neta | 694 | 1,255 | -44.7% |
| Indicadores claves | |||
| Índice costos / Ingresos | 87.9% | 82.5% | |
| Retorno sobre el patrimonio (ROE) | 2.7% | 5.5% | |
| Coeficiente de adecuación patrimonial | 13.3% | 14.7% | |
| Estadisticas operativas | |||
| Número de préstamos vigentes | 75,935 | 80,644 | -5.8% |
| Número de préstamos desembolsados durante el año |
95,062 | 107,851 | -11.9% |
| Número de préstamos empresariales y agropecuarios vigentes | 73,197 | 77,918 | -6.1% |
| Número de cuentas de dépositos | 288,565 | 240,701 | 19.9% |
| Número de Personas | 1,112 | 1,085 | 2.6% |
| Número de agencias y oficinas | 51 | 45 | 13.3% |
| * Algunos datos difieren de los presentados en la memoria anual de 2006, debido a que han sido ajustados a nuevas formas de cálculo. | |||

